仕様SPECIFICATION
| 品番 | 呼称 | 適用ロート (ml) |
穴径 (φmm) |
掛数 (個) |
|---|---|---|---|---|
| 01131 | Y-1型 | 50~100 | 45 | 10 |
| 01132 | Y-2型 | 200 | 60 | 10 |
| 01133 | Y-3型 | 200~300 | 68 | 5 |
| 01134 | Y-4型 | 500 | 85 | 4 |
| 01135 | Y-5型 | 1000 | 85 | 3 |
商品情報INFORMATION
多数ロートにこれ1台
| 品番 | 呼称 | 適用ロート (ml) |
穴径 (φmm) |
掛数 (個) |
|---|---|---|---|---|
| 01131 | Y-1型 | 50~100 | 45 | 10 |
| 01132 | Y-2型 | 200 | 60 | 10 |
| 01133 | Y-3型 | 200~300 | 68 | 5 |
| 01134 | Y-4型 | 500 | 85 | 4 |
| 01135 | Y-5型 | 1000 | 85 | 3 |
多数ロートにこれ1台