B型投薬瓶
目盛付の投薬瓶はフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
※表示価格は入数単位での価格となります。
※バラ売りはできません。
※バラ売りはできません。
| サイズ | 容量:30ml~700mlからお選びいただけます。 カラー:本体・キャップともにナチュラル | 
|---|---|
| 素材 |  ケース販売     
  素材の耐薬品性をご確認ください
 | 
| カタログページ番号 | 236 | 
| ご注文後の目安納期 及び注意事項 | 8日前後(手配品) 他の受注状況や繁忙時期により目安納期が変更することがあります。 | 
仕様SPECIFICATION
| 品番 | 容量 (ml) | 入数 (本) | 滅菌 | 規格 | 
|---|---|---|---|---|
| 25018 | 30 | 200 | 未滅菌 | 未滅菌30ml(200本) | 
| 25019 | 60 | 200 | 未滅菌 | 未滅菌60ml(200本) | 
| 25020 | 100 | 200 | 未滅菌 | 未滅菌100ml(200本) | 
| 25021 | 150 | 100 | 未滅菌 | 未滅菌150ml(100本) | 
| 25022 | 200 | 100 | 未滅菌 | 未滅菌200ml(100本) | 
| 25023 | 300 | 50 | 未滅菌 | 未滅菌300ml(50本) | 
| 25024 | 400 | 50 | 未滅菌 | 未滅菌400ml(50本) | 
| 25025 | 500 | 50 | 未滅菌 | 未滅菌500ml(50本) | 
| 25026 | 700 | 40 | 未滅菌 | 未滅菌700ml(40本) | 
| 25027 | 30 | 500 | EOG滅菌 | 滅菌30ml(500本) | 
| 25028 | 60 | 300 | EOG滅菌 | 滅菌60ml(300本) | 
| 25029 | 100 | 200 | EOG滅菌 | 滅菌100ml(200本) | 
| 25030 | 150 | 160 | EOG滅菌 | 滅菌150ml(160本) | 
| 25031 | 200 | 100 | EOG滅菌 | 滅菌200ml(100本) | 
| 25032 | 300 | 80 | EOG滅菌 | 滅菌300ml(80本) | 
| 25033 | 400 | 60 | EOG滅菌 | 滅菌400ml(60本) | 
| 25034 | 500 | 50 | EOG滅菌 | 滅菌500ml(50本) | 
| 25035 | 700 | 40 | EOG滅菌 | 滅菌700ml(40本) | 
商品情報INFORMATION
スタンダードな投薬瓶
特長
・目盛りが多く大変便利です。
・本体2面は平面になっているためかさばりません。
仕様
・標準品は本体、キャップともナチュラルです。
・口径はすべて共通です。
 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    