サンプルカップ(PS/PE/PP)
ポリエチレン製/ポリプロピレン製のサンプルカップです。容量や底型も選べます。
| 素材 | ケース販売
素材の耐薬品性をご確認ください
|
|---|---|
| ご注文後の目安納期 及び注意事項 |
4~5日 他の受注状況や繁忙時期により目安納期が変更することがあります。 |
仕様SPECIFICATION
| 品番 | 呼称 | 容量 (ml) |
目盛 (ml) |
外径×全長 (mm) |
材質 | 入数 (個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04036 | 1A (2000コ) | 0.5 | - | 5.7φ×47 | PE | 2000 |
| 04037 | 2A (2000コ) | 0.5 | - | 15φ×15.6 | PS | 2000 |
| 04038 | 3A (1000コ) | 1.8 | 0.5・1 | 17φ×38 | PS | 1000 |
| 04040 | 5A (1000コ) | 2 | 1 | 14.4φ×25 | PS | 1000 |
| 04041 | 5A-1 (1000コ) | 2 | 1 | 14.4φ×23.4 | PS | 1000 |
| 04042 | 6A (1000コ) | 2.4 | 0.5・1 | 13.6φ×34.2 | PS | 1000 |
| 04043 | 7A (1000コ) | 4 | 2 | 14.4φ×43.3 | PS | 1000 |
| 04044 | 8A (1000コ) | 5 | 2.5 | 15.7φ×40.3 | PP | 1000 |
| 04045 | 9A (1000コ) | 0.5 | 0.2・0.3・0.4 | 14φ×24.6 | PS | 1000 |
| 04048 | 12A (1000コ) | 1 | 0.5 | 11.8φ×25.5 | PS | 1000 |
| 04049 | 13A (2000コ) | 1 | - | 10φ×27.0 | PS | 2000 |
商品情報INFORMATION
特長
材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。